

| Power | 7W | 12W |
| Luminous Flux | 530lm | 900lm |
| Style | narrow border style, unlimited embedded style | |
| Type | fixed, adjustable | |
| Adjustable Angle | 0° ~ 25° | |
| Horizontally Rotated Angle | 0° ~ 355° | |
| Shape | round | |
| IP Rating | IP20 | |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K | |
| CRI | >90 | |
| Beam Angle | 15° / 24° / 36° | |
| Material | Aluminium | |
| Finish | sand white, sand black | |
| Power | 7W | 12W |
| Luminous Flux | 360lm | 720lm |
| Style | narrow border style, unlimited embedded style | |
| Type | fixed, adjustable | |
| Adjustable Angle | 0° ~ 25° | |
| Horizontally Rotated Angle | 0° ~ 355° | |
| Shape | round, oval | |
| IP Rating | IP20 | |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K | |
| CRI | >90 | |
| Beam Angle | 15° / 24° / 36° | |
| Material | Aluminium | |
| Finish | sand white, sand black | |





